Teip pàipear crepe saor gnàthaichte Factaraidh sreath teip masgaidh 6 òirleach
Paramadair toraidh
Nì | Teòthachd àbhaisteach | Teòthachd meadhanach àrd teip fasgach | Teòthachd àrd teip fasgach | Teip fasgach dathach |
Adhesive | Rubair | Rubair | Rubair | Rubair |
Frith-aghaidh teòthachd / 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
Neart tensile (N / cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Feachd craiceann 180 ° (N / cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Leudachadh (%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
Glacadh tùsail(Chan eil, #) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Feachd gleidhidh(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
Tha an dàta dìreach airson fiosrachadh a-mhàin, tha sinn a’ moladh gum feum neach-ceannach a bhith air a dhearbhadh mus tèid a chleachdadh |
Pròiseas toraidh toraidh
Teisteanas
Fiosrachadh mun chompanaidh
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e