Teip ioma-dath ioma-ghnìomhach stèidhichte air aodach
Sònrachadh toraidh
Ainm toraidh | Teip ioma-dath ioma-ghnìomhach stèidhichte air aodach |
Stuth cùl-taic | Maise / opp / pvc / peata / aodach |
Adhesive | Glue leaghaidh teth / glaodh fuasglaidh / acrylic / adhesive ola acrylic atharraichte |
Sgaoil dath pàipear | Dearg/buidhe/geal |
Fad | Bho 10m gu 1000m Faodaidh a ghnàthachadh |
Leud | Bho 6mm-1020mm Faodaidh a ghnàthachadh |
Leud rolla jumbo | 1020mm |
pacadh | Mar neach-ceannach's iarrtas |
Pàigheadh | 30% tasgadh mus riochdachadh, 70% an aghaidh leth-bhreac de B/L Gabh ri: T / T, L / C, Paypal, West Union, msaa |
Paramadair teip le dà thaobh
nì | Teip le dà thaobh | Teip le dà thaobh opp | Teip le dà thaobh PVC | Teip le dà thaobh PET | Teip le dà thaobh aig teòthachd àrd | Teip aodach le dà thaobh | ||
còd | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
adhesive | acrylic | Gluasad fuasglaidh | Glue leaghaidh teth | Gluasad fuasglaidh | Gluasad fuasglaidh | Gluasad fuasglaidh | Gluasaid ola acrylic atharraichte | Glue leaghaidh teth |
cùl-taic | sgeadaich | sgeadaich | sgeadaich | Film opp | Film PVC | Film mu PET | sgeadaich | aodach |
Raon tiugh (mm) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
Neart tensile (N / cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
Ball tac (Àireamh.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Feachd gleidhidh(h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°Feachd craiceann(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Tha an dàta dìreach airson fiosrachadh, tha sinn a’ moladh gum feum neach-ceannach a bhith air a dhearbhadh mus tèid a chleachdadh. |