Teip rabhaidh
Tuairisgeul toraidh
| Ainm toraidh | Teip rabhaidh |
| Stuth | PVC |
| Seòrsa | Teip rabhaidh, teip inslithe, teip anti-slip |
| Teip rabhaidh | Buidhe is dubh/dearg is geal, msaa Dubh, dearg, uaine, msaa Dubh, buidhe, geal, msaa |
| Teip insulation |
|
| Teip anti-slip |
|
| Leud as motha | 1250mm |
| Adhesive | Rubair Teip anti-slip: glaodh acrylic / glaodh fuasglaidh |
| Gnìomh | Rabhadh, insulation, anti-slip |
| pacadh | Pacadh film rolla, pacadh singilte no gnàthachadh |
| Pàigheadh | 30% tasgadh mus riochdachadh, 70% against leth-bhreac de B/L Gabh ri: T / T, L / C, Paypal, West Union, msaa |
Duilleag dàta teicnigeach
| Nì | Teip rabhaidh PVC | ||||||||||||||
| Còd | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Tighead(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Cùl-taic | PVC | ||||||||||||||
| Adhesive | Rubair | ||||||||||||||
| Neart tensile (N / cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°feachd craiceann (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Frith-aghaidh teòthachd (N / cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Leudachadh (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Feart & tagradh
Bathar air a mholadh
Mion-fhiosrachadh pacaidh












